禽畜饲料 | +13.980% | -0.810% | 14.31万 | 3.40万 | 16.51 | |
|
资讯科技产品经销商 | +8.180% | -0.290% | 2.91亿 | 7.24亿 | 373.80 | |
|
新一代信息技术 | +6.770% | +2.110% | 22.35亿 | 27.52亿 | 0.00 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +3.810% | -0.250% | 90.15万 | 16.92万 | 7.33 | |
|
照明产品 | +3.230% | +0.940% | 2.91百万 | 5.97百万 | 4.43 | |
|
卫星电讯服务 | -3.960% | +1.340% | 1.65百万 | 6.22百万 | 9.86 | |
|
玻璃产品 | -3.060% | -2.550% | 5.49千万 | 1.96亿 | 7.90 | |
|
铁路基建 | -2.630% | +12.590% | 1.53亿 | 2.80亿 | 32.08 | |
|
殡仪服务 | -2.490% | +0.140% | 1.29千万 | 3.17千万 | 18.96 | |
|
百货商店 | -2.380% | +6.490% | 6.84百万 | 1.55千万 | 3.39 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.610% | -0.060% | 171.79亿 | 394.65亿 | 158.34 | |
|
股票 | +0.340% | -0.380% | 145.51亿 | 358.26亿 | 0.00 | |
|
应用软件 | +2.230% | +0.510% | 135.44亿 | 118.13亿 | 10.03 | |
|
半导体产品及设备 | +2.300% | -1.360% | 102.20亿 | 146.00亿 | 25.75 | |
|
生物科技- 制药 | -1.440% | -0.670% | 92.10亿 | 108.10亿 | 13.81 | |
|
汽车制造商 | +0.230% | +0.790% | 53.65亿 | 139.71亿 | 63.67 | |
|
智能手机 | +0.650% | +0.480% | 48.76亿 | 104.68亿 | 18.12 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.990% | -0.240% | 41.54亿 | 83.25亿 | 42.67 | |
|
人寿与健康保险 | -1.120% | -0.940% | 39.75亿 | 60.46亿 | 6.54 | |
|
综合性银行 | -0.170% | -0.780% | 37.65亿 | 86.04亿 | 7.48 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/08/27 11:51